Nabídka nových družstevních bytů
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Dispozice | Balkón | Výměra | Sklep | PS (výměra) | Členský vklad 20% | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 3+kk | 54,70 m2 | 77,90 m2 | 2,70 m2 | PS 8 | 1 166 748 ,- | detail | ||
2.2 | 2+kk | 5,40 m2 | 55,20 m2 | 2,60 m2 | PS 24 | 831 722 ,- | detail | ||
2.3 | 2+kk | 5,40 m2 | 47,80 m2 | 2,50 m2 | PS 34 (12,50 m2) | ||||
2.4 | 2+kk | 109,00 m2 | 51,80 m2 | 2,50 m2 | PS 17 (12,50 m2) | ||||
2.5 | 3+kk | 121,80 m2 | 83,90 m2 | 2,40 m2 | PS 6 | 1 246 609 ,- | detail | ||
2.6 | 3+kk | 120,10 m2 | 89,10 m2 | 2,70 m2 | PS 7 | 1 324 522 ,- | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Dispozice | Balkón | Výměra | Sklep | PS (výměra) | Členský vklad 20% | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 3+kk | 6,10 m2 | 76,10 m2 | 2,60 m2 | PS 19 | 1 120 000 ,- | detail | ||
3.2 | 2+kk | 5,00 m2 | 55,60 m2 | 2,50 m2 | PS 2 | ||||
3.3 | 2+kk | 5,00 m2 | 47,90 m2 | 2,60 m2 | PS 32 | 731 217 ,- | detail | ||
3.4 | 1+kk | 6,10 m2 | 34,50 m2 | 2,40 m2 | VS 3 | ||||
3.5 | 2+kk | 6,10 m2 | 52,90 m2 | 2,50 m2 | PS 21 | 818 087 ,- | detail | ||
3.6 | 2+kk | 6,10 m2 | 52,20 m2 | 2,40 m2 | PS 14 | 798 609 ,- | detail | ||
Vzorový byt 3.7 | 1+kk | 6,10 m2 | 32,70 m2 | 2,70 m2 | VS 1 | ||||
3.8 | 2+kk | 6,10 m2 | 52,70 m2 | 2,70 m2 | PS 22 | 818 087 ,- | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Dispozice | Balkón | Výměra | Sklep | PS (výměra) | Členský vklad 20% | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 3+kk | 5,50 m2 | 78,30 m2 | 2,60 m2 | PS 3 | ||||
4.2 | 2+kk | 5,50 m2 | 55,40 m2 | 2,50 m2 | PS 1 | ||||
4.3 | 2+kk | 5,50 m2 | 48,10 m2 | 2,50 m2 | PS 31 | ||||
4.4 | 1+kk | 6,10 m2 | 34,10 m2 | 2,80 m2 | VS 5 | ||||
4.5 | 2+kk | 6,10 m2 | 52,70 m2 | 2,50 m2 | PS 10 | 810 296 ,- | detail | ||
4.6 | 2+kk | 6,20 m2 | 52,00 m2 | 2,60 m2 | PS 12 | 796 661 ,- | detail | ||
4.7 | 3+kk | 6,20 m2 | 84,40 m2 | 2,80 m2 | PS 5 | 1 244 661 ,- | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Dispozice | Balkón | Výměra | Sklep | PS (výměra) | Členský vklad 20% | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3+kk | 6,20 m2 | 75,90 m2 | 2,50 m2 | PS 18 | 1 139 478 ,- | detail | ||
5.2 | 2+kk | 5,10 m2 | 55,40 m2 | 2,80 m2 | PS 11 (12,50 m2) | ||||
5.3 | 2+kk | 5,20 m2 | 48,10 m2 | 2,40 m2 | PS 30 | 733 165 ,- | detail | ||
5.4 | 1+kk | 6,00 m2 | 34,10 m2 | 2,40 m2 | VS 2 | ||||
5.5 | 2+kk | 6,10 m2 | 52,90 m2 | 2,40 m2 | PS 16 | 812 243 ,- | detail | ||
5.6 | 2+kk | 6,20 m2 | 52,00 m2 | 2,40 m2 | PS 25 | ||||
5.7 | 1+kk | 6,20 m2 | 32,30 m2 | 2,50 m2 | VS 6 | ||||
5.8 | 2+kk | 6,10 m2 | 52,80 m2 | 2,50 m2 | PS 15 | 814 194 ,- | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Dispozice | Balkón | Výměra | Sklep | PS (výměra) | Členský vklad 20% | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 3+kk | 5,60 m2 | 78,20 m2 | 2,50 m2 | PS 20 (12,50 m2) | ||||
6.2 | 2+kk | 5,60 m2 | 54,90 m2 | 2,40 m2 | PS 23 | ||||
6.3 | 2+kk | 5,50 m2 | 47,10 m2 | 2,30 m2 | PS 35 | ||||
6.4 | 1+kk | 6,10 m2 | 33,80 m2 | 2,40 m2 | VS 4 | ||||
6.5 | 2+kk | 6,20 m2 | 52,00 m2 | 3,00 m2 | PS 13 (12,50 m2) | ||||
6.6 | 2+kk | 6,30 m2 | 51,80 m2 | 2,40 m2 | PS 26 | 789 652 ,- | detail | ||
6.7 | 3+kk | 6,20 m2 | 84,60 m2 | 2,40 m2 | PS 4 | 1 244 661 ,- | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Dispozice | Balkón | Výměra | Sklep | PS (výměra) | Členský vklad 20% | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 3+kk | 6,20 m2 | 75,10 m2 | 2,50 m2 | PS 9 | 1 127 791 ,- | detail | ||
7.2 | 2+kk | 5,10 m2 | 54,70 m2 | 2,50 m2 | PS 27 | ||||
7.3 | 2+kk | 5,10 m2 | 47,30 m2 | 2,50 m2 | PS 36 | 725 347 ,- | detail | ||
7.4 | 1+kk | 6,20 m2 | 34,00 m2 | 2,40 m2 | VS 7 | ||||
7.5 | 2+kk | 6,10 m2 | 52,10 m2 | 2,60 m2 | PS 28 | 807 183 ,- | detail | ||
7.6 | 2+kk | 6,20 m2 | 51,70 m2 | 2,40 m2 | PS 33 | 785 757 ,- | detail | ||
7.7 | 1+kk | 6,20 m2 | 32,00 m2 | 2,50 m2 | VS 8 | ||||
7.8 | 2+kk | 6,20 m2 | 52,30 m2 | 3,00 m2 | PS 29 | 807 183 ,- | detail |
Ceník družstevní financování BD Svitavská